ISIN DK0060209336
Emissionspris | 2.395 kr. |
---|---|
I dag | -0,04 % |
I år | -4,63 % |
Balanced in 90 global companies through diversification in Independent Global, Independent Generations and Independent Bond.
Date | Value |
---|---|
01-04-2025 | 2384.53 |
04-03-2025 | 2468.28 |
03-02-2025 | 2554.58 |
03-01-2025 | 2516.51 |
05-12-2024 | 2551.43 |
07-11-2024 | 2469.63 |
10-10-2024 | 2423.32 |
12-09-2024 | 2388.14 |
15-08-2024 | 2370.43 |
18-07-2024 | 2435.88 |
20-06-2024 | 2417.15 |
23-05-2024 | 2392.44 |
25-04-2024 | 2325.85 |
27-03-2024 | 2370.65 |
27-02-2024 | 2348.4 |
29-01-2024 | 2305.88 |
29-12-2023 | 2231.82 |
01-12-2023 | 2182.49 |
03-11-2023 | 2135.05 |
04-10-2023 | 2110.19 |
06-09-2023 | 2175.98 |
08-08-2023 | 2157.76 |
11-07-2023 | 2128.03 |
13-06-2023 | 2155.42 |
15-05-2023 | 2122.53 |
17-04-2023 | 2098.77 |
20-03-2023 | 2027.64 |
20-02-2023 | 2092.24 |
23-01-2023 | 2049.15 |
23-12-2022 | 1995.78 |
25-11-2022 | 2078.59 |
27-10-2022 | 2020.9 |
29-09-2022 | 2017.64 |
01-09-2022 | 2077.05 |
04-08-2022 | 2161.98 |
07-07-2022 | 2067.15 |
09-06-2022 | 2064.44 |
06-05-2022 | 2082.59 |
04-04-2022 | 2176.82 |
07-03-2022 | 2084.54 |
04-02-2022 | 2166.39 |
07-01-2022 | 2255.31 |
08-12-2021 | 2289.84 |
10-11-2021 | 2265.93 |
13-10-2021 | 2133.04 |
14-09-2021 | 2192.15 |
17-08-2021 | 2187.78 |
20-07-2021 | 2126.84 |
22-06-2021 | 2085.96 |
21-05-2021 | 2020.26 |
20-04-2021 | 2028.58 |
18-03-2021 | 1969.28 |
16-02-2021 | 1978.72 |
19-01-2021 | 1911.06 |
15-12-2020 | 1870.04 |
13-11-2020 | 1893.25 |
15-10-2020 | 1896.45 |
15-09-2020 | 1814.19 |
18-08-2020 | 1795.54 |
20-07-2020 | 1760.34 |
22-06-2020 | 1713.56 |
20-05-2020 | 1667.06 |
22-04-2020 | 1611.58 |
19-03-2020 | 1462.72 |
18-02-2020 | 1839.21 |
21-01-2020 | 1814.21 |
17-12-2019 | 1763.87 |
18-11-2019 | 1732.81 |
21-10-2019 | 1669.39 |
23-09-2019 | 1678.8 |
26-08-2019 | 1628.94 |
29-07-2019 | 1702.05 |
01-07-2019 | 1672.7 |
28-05-2019 | 1624.52 |
29-04-2019 | 1656.15 |
27-03-2019 | 1610.53 |
27-02-2019 | 1600.86 |
30-01-2019 | 1540.54 |
02-01-2019 | 1484.0 |
28-11-2018 | 1566.46 |
31-10-2018 | 1557.14 |
03-10-2018 | 1644.26 |
04-09-2018 | 1638.79568081 |
07-08-2018 | 1637.74 |
09-07-2018 | 1611.02 |
11-06-2018 | 1630.68 |
08-05-2018 | 1589.49 |
09-04-2018 | 1562.61 |
07-03-2018 | 1534.82 |
07-02-2018 | 1545.71 |
10-01-2018 | 1618.74 |
08-12-2017 | 1593.6 |
10-11-2017 | 1586.41 |
13-10-2017 | 1569.61 |
15-09-2017 | 1555.08 |
18-08-2017 | 1539.46 |
21-07-2017 | 1561.02 |
23-06-2017 | 1583.51 |
23-05-2017 | 1570.85 |
24-04-2017 | 1558.47 |
22-03-2017 | 1530.25 |
22-02-2017 | 1540.71 |
25-01-2017 | 1490.0 |
28-12-2016 | 1487.19026061 |
29-11-2016 | 1461.87152936 |
01-11-2016 | 1462.43072176 |
04-10-2016 | 1478.45389452 |
06-09-2016 | 1482.91139618 |
09-08-2016 | 1483.65097259 |
13-07-2016 | 1467.83270017 |
15-06-2016 | 1429.75409853 |
18-05-2016 | 1415.39905586 |
15-04-2016 | 1438.80491311 |
15-03-2016 | 1433.09295423 |
16-02-2016 | 1372.10587683 |
20-01-2016 | 1406.95787051 |
18-12-2015 | 1510.51604275 |
20-11-2015 | 1552.3438619 |
26-10-2015 | 1513.83958734 |
28-09-2015 | 1432.49257254 |
31-08-2015 | 1462.55333435 |
03-08-2015 | 1567.24910117 |
06-07-2015 | 1536.71388624 |
08-06-2015 | 1541.62908988 |
06-05-2015 | 1548.41736604 |
07-04-2015 | 1585.10594616 |
05-03-2015 | 1562.32261812 |
05-02-2015 | 1505.66486036 |
09-01-2015 | 1455.91616166 |
08-12-2014 | 1418.36344046 |
11-11-2014 | 1411.1885983 |
14-10-2014 | 1349.73216626 |
16-09-2014 | 1389.3444368 |
20-08-2014 | 1369.84475968 |
23-07-2014 | 1361.17673605 |
25-06-2014 | 1334.20490414 |
23-05-2014 | 1330.61567236 |
24-04-2014 | 1306.24535062 |
24-03-2014 | 1268.78507485 |
24-02-2014 | 1282.64613854 |
27-01-2014 | 1253.20734695 |
27-12-2013 | 1282.91310918 |
27-11-2013 | 1297.94646484 |
30-10-2013 | 1283.62067783 |
02-10-2013 | 1276.4691708 |
04-09-2013 | 1249.22573063 |
08-08-2013 | 1254.19237404 |
11-07-2013 | 1257.12775436 |
14-06-2013 | 1234.60179484 |
15-05-2013 | 1312.9414217 |
12-04-2013 | 1267.49221021 |
13-03-2013 | 1265.22046611 |
13-02-2013 | 1229.67400762 |
16-01-2013 | 1215.4149187 |
13-12-2012 | 1199.98257397 |
15-11-2012 | 1159.9926312 |
18-10-2012 | 1179.96355512 |
21-09-2012 | 1175.05688186 |
24-08-2012 | 1168.46657044 |
27-07-2012 | 1147.72539397 |
30-06-2012 | 1109.95742561 |
01-06-2012 | 1060.44768611 |
30-04-2012 | 1128.53556178 |
29-03-2012 | 1118.19485795 |
01-03-2012 | 1136.43863492 |
02-02-2012 | 1126.52671911 |
05-01-2012 | 1074.00122172 |
08-12-2011 | 1043.57668229 |
10-11-2011 | 1034.48321204 |
13-10-2011 | 1003.63047014 |
15-09-2011 | 1026.93986425 |
18-08-2011 | 1014.81303022 |
22-07-2011 | 1140.94624982 |
24-06-2011 | 1109.56415574 |
24-05-2011 | 1133.28173865 |
26-04-2011 | 1143.32279581 |
24-03-2011 | 1128.90423501 |
24-02-2011 | 1135.25943344 |
27-01-2011 | 1156.77533791 |
30-12-2010 | 1193.44400593 |
01-12-2010 | 1144.89920657 |
03-11-2010 | 1098.45569417 |
07-10-2010 | 1076.2016257 |
09-09-2010 | 1091.82455965 |
12-08-2010 | 1062.14456162 |
16-07-2010 | 1044.10279362 |
18-06-2010 | 1088.49851995 |
21-05-2010 | 1000.82312973 |
21-04-2010 | 1101.76912875 |
19-03-2010 | 1074.32656929 |
22-02-2010 | 1009.70197394 |
Independent Mix Akk, ISIN DK0060209336
Year | Value |
---|---|
2010 | 19.1 |
2011 | -11.8 |
2012 | 14.4 |
2013 | 7.5 |
2014 | 10.6 |
2015 | 5.5 |
2016 | -1.9 |
2017 | 7.5 |
2018 | -5.9 |
2019 | 18.2 |
2020 | 7.85 |
2021 | 20.8 |
2022 | -13.5 |
Annual Return Net of Expenses
Generated a return of near 400% since start
Family values deliver a better return
Get a confidential review of your portfolio