ISIN DK0060209336
Emissionspris | 2.305 kr. |
---|---|
I dag | -0,33 % |
I år | -8,23 % |
Balanced in 90 global companies through diversification in Independent Global, Independent Generations and Independent Bond.
Date | Value |
---|---|
23-04-2025 | 2292.71 |
26-03-2025 | 2424.54 |
26-02-2025 | 2500.36 |
27-01-2025 | 2528.07 |
27-12-2024 | 2520.82 |
29-11-2024 | 2520.7 |
01-11-2024 | 2390.21 |
04-10-2024 | 2397.24 |
06-09-2024 | 2356.51 |
09-08-2024 | 2347.8 |
12-07-2024 | 2442.86 |
14-06-2024 | 2405.21 |
17-05-2024 | 2385.04 |
19-04-2024 | 2314.07 |
21-03-2024 | 2377.47 |
21-02-2024 | 2325.81 |
23-01-2024 | 2270.04 |
25-12-2023 | 2231.22 |
27-11-2023 | 2176.98 |
30-10-2023 | 2082.18 |
28-09-2023 | 2119.62 |
31-08-2023 | 2170.38 |
02-08-2023 | 2165.36 |
05-07-2023 | 2157.13 |
06-06-2023 | 2155.17 |
09-05-2023 | 2104.22 |
11-04-2023 | 2084.57 |
14-03-2023 | 2012.56 |
14-02-2023 | 2104.79 |
17-01-2023 | 2052.27 |
19-12-2022 | 1999.81 |
21-11-2022 | 2071.14 |
21-10-2022 | 1993.81 |
23-09-2022 | 2024.2 |
26-08-2022 | 2181.57 |
29-07-2022 | 2146.79 |
01-07-2022 | 1991.44 |
02-06-2022 | 2069.41 |
02-05-2022 | 2111.22 |
29-03-2022 | 2180.67 |
28-02-2022 | 2107.03 |
31-01-2022 | 2168.29 |
03-01-2022 | 2305.41 |
02-12-2021 | 2230.97 |
04-11-2021 | 2248.31 |
06-10-2021 | 2127.28 |
08-09-2021 | 2212.56 |
11-08-2021 | 2190.12 |
14-07-2021 | 2152.16 |
16-06-2021 | 2062.92 |
17-05-2021 | 2024.62 |
14-04-2021 | 2026.7 |
12-03-2021 | 1961.73 |
10-02-2021 | 1969.0 |
13-01-2021 | 1910.72 |
08-12-2020 | 1873.84 |
09-11-2020 | 1903.94 |
09-10-2020 | 1862.47 |
09-09-2020 | 1797.97 |
12-08-2020 | 1794.66 |
14-07-2020 | 1749.78 |
17-06-2020 | 1703.47 |
14-05-2020 | 1640.24 |
16-04-2020 | 1615.58 |
11-03-2020 | 1586.1 |
12-02-2020 | 1830.05 |
15-01-2020 | 1801.45 |
11-12-2019 | 1750.03 |
12-11-2019 | 1725.2 |
15-10-2019 | 1679.84 |
17-09-2019 | 1676.07 |
20-08-2019 | 1653.87 |
23-07-2019 | 1683.0 |
25-06-2019 | 1646.88 |
22-05-2019 | 1628.0 |
23-04-2019 | 1642.05 |
21-03-2019 | 1603.73 |
21-02-2019 | 1595.65 |
24-01-2019 | 1539.3 |
20-12-2018 | 1486.18 |
22-11-2018 | 1545.25 |
25-10-2018 | 1533.94 |
26-09-2018 | 1631.62 |
29-08-2018 | 1650.32520094 |
01-08-2018 | 1624.99 |
03-07-2018 | 1609.29 |
04-06-2018 | 1623.0 |
02-05-2018 | 1582.72 |
03-04-2018 | 1538.43 |
01-03-2018 | 1555.07 |
01-02-2018 | 1604.1 |
04-01-2018 | 1590.15 |
04-12-2017 | 1579.39 |
06-11-2017 | 1599.76 |
09-10-2017 | 1569.74 |
11-09-2017 | 1546.08 |
14-08-2017 | 1538.54 |
17-07-2017 | 1569.75 |
19-06-2017 | 1586.85 |
17-05-2017 | 1583.13 |
18-04-2017 | 1562.81 |
16-03-2017 | 1544.51 |
16-02-2017 | 1521.82 |
19-01-2017 | 1492.9 |
21-12-2016 | 1484.5454685 |
23-11-2016 | 1458.53513845 |
26-10-2016 | 1474.77391113 |
28-09-2016 | 1477.4174593 |
31-08-2016 | 1473.08552409 |
03-08-2016 | 1466.31081478 |
07-07-2016 | 1449.32476416 |
09-06-2016 | 1452.98796199 |
11-05-2016 | 1424.94222886 |
11-04-2016 | 1422.65681381 |
09-03-2016 | 1428.01743057 |
10-02-2016 | 1362.45159337 |
14-01-2016 | 1439.33912289 |
14-12-2015 | 1484.04591697 |
16-11-2015 | 1513.83609371 |
20-10-2015 | 1475.42454418 |
22-09-2015 | 1460.70531402 |
25-08-2015 | 1422.2236561 |
28-07-2015 | 1538.51835866 |
30-06-2015 | 1532.89773339 |
01-06-2015 | 1574.27333652 |
29-04-2015 | 1586.84441772 |
27-03-2015 | 1561.69265159 |
27-02-2015 | 1554.82111662 |
31-01-2015 | 1506.27482032 |
05-01-2015 | 1431.20876376 |
02-12-2014 | 1415.25567853 |
05-11-2014 | 1404.3707585 |
08-10-2014 | 1367.05546723 |
10-09-2014 | 1405.37122028 |
14-08-2014 | 1342.18947406 |
17-07-2014 | 1348.90227774 |
19-06-2014 | 1344.27332173 |
19-05-2014 | 1315.24193631 |
15-04-2014 | 1288.82381418 |
18-03-2014 | 1268.59321668 |
18-02-2014 | 1273.36406369 |
21-01-2014 | 1297.77030743 |
18-12-2013 | 1264.20420094 |
21-11-2013 | 1295.60674615 |
24-10-2013 | 1278.69609645 |
26-09-2013 | 1278.78571467 |
30-08-2013 | 1241.35971528 |
02-08-2013 | 1259.49314166 |
05-07-2013 | 1250.81791486 |
10-06-2013 | 1246.31738674 |
07-05-2013 | 1292.22743773 |
08-04-2013 | 1254.07789185 |
07-03-2013 | 1264.47263671 |
07-02-2013 | 1230.14765575 |
10-01-2013 | 1225.16722118 |
07-12-2012 | 1196.82440404 |
09-11-2012 | 1178.29316916 |
12-10-2012 | 1171.87556698 |
17-09-2012 | 1164.45609095 |
20-08-2012 | 1191.5301394 |
23-07-2012 | 1141.98273455 |
26-06-2012 | 1085.10181364 |
25-05-2012 | 1069.81678279 |
24-04-2012 | 1118.228496 |
23-03-2012 | 1121.97308563 |
24-02-2012 | 1128.90298938 |
27-01-2012 | 1110.85353719 |
31-12-2011 | 1050.8418055 |
02-12-2011 | 1040.47008672 |
04-11-2011 | 1040.01321448 |
07-10-2011 | 986.466785035 |
09-09-2011 | 1037.84003485 |
12-08-2011 | 1019.16730758 |
18-07-2011 | 1134.93679332 |
20-06-2011 | 1094.31485035 |
17-05-2011 | 1132.99367335 |
15-04-2011 | 1133.81661557 |
18-03-2011 | 1100.93592654 |
18-02-2011 | 1168.44187081 |
21-01-2011 | 1163.25043483 |
23-12-2010 | 1203.07639252 |
25-11-2010 | 1135.78473058 |
29-10-2010 | 1089.84905543 |
01-10-2010 | 1067.49391547 |
03-09-2010 | 1076.62396812 |
06-08-2010 | 1069.57440059 |
12-07-2010 | 1061.74662152 |
14-06-2010 | 1078.10455414 |
17-05-2010 | 1072.71527956 |
15-04-2010 | 1104.62002127 |
15-03-2010 | 1049.14555863 |
16-02-2010 | 1000.0 |
Independent Mix Akk, ISIN DK0060209336
Year | Value |
---|---|
2010 | 19.1 |
2011 | -11.8 |
2012 | 14.4 |
2013 | 7.5 |
2014 | 10.6 |
2015 | 5.5 |
2016 | -1.9 |
2017 | 7.5 |
2018 | -5.9 |
2019 | 18.2 |
2020 | 7.85 |
2021 | 20.8 |
2022 | -13.5 |
Annual Return Net of Expenses
Generated a return of near 400% since start
Family values deliver a better return
Get a confidential review of your portfolio