ISIN DK0060209336
Emissionspris | 2.373 kr. |
---|---|
I dag | 0,65 % |
I år | -5,52 % |
Balanced in 90 global companies through diversification in Independent Global, Independent Generations and Independent Bond.
Date | Value |
---|---|
18-09-2025 | 2364.0 |
18-08-2025 | 2361.0 |
01-07-2025 | 2342.41 |
03-06-2025 | 2355.6 |
02-05-2025 | 2334.22 |
04-04-2025 | 2315.81 |
07-03-2025 | 2405.97 |
06-02-2025 | 2564.56 |
08-01-2025 | 2516.55 |
10-12-2024 | 2534.84 |
12-11-2024 | 2513.94 |
15-10-2024 | 2448.66 |
17-09-2024 | 2391.68 |
20-08-2024 | 2407.75 |
23-07-2024 | 2423.19 |
25-06-2024 | 2430.97 |
28-05-2024 | 2376.7 |
30-04-2024 | 2338.19 |
02-04-2024 | 2381.11 |
01-03-2024 | 2358.91 |
02-02-2024 | 2322.64 |
04-01-2024 | 2219.14 |
06-12-2023 | 2212.31 |
08-11-2023 | 2147.26 |
09-10-2023 | 2132.25 |
11-09-2023 | 2165.77 |
11-08-2023 | 2156.42 |
14-07-2023 | 2144.41 |
16-06-2023 | 2159.79 |
18-05-2023 | 2128.31 |
20-04-2023 | 2092.41 |
23-03-2023 | 2036.21 |
23-02-2023 | 2072.63 |
26-01-2023 | 2049.92 |
29-12-2022 | 1986.8 |
30-11-2022 | 2063.13 |
01-11-2022 | 2054.33 |
04-10-2022 | 2009.47 |
06-09-2022 | 2090.02 |
09-08-2022 | 2158.71 |
12-07-2022 | 2080.46 |
14-06-2022 | 1986.7 |
11-05-2022 | 2035.25 |
08-04-2022 | 2186.52 |
10-03-2022 | 2087.18 |
09-02-2022 | 2165.11 |
12-01-2022 | 2242.33 |
13-12-2021 | 2290.13 |
15-11-2021 | 2283.83 |
18-10-2021 | 2181.76 |
17-09-2021 | 2192.31 |
20-08-2021 | 2181.41 |
23-07-2021 | 2156.13 |
25-06-2021 | 2093.55 |
27-05-2021 | 2034.34 |
23-04-2021 | 2032.88 |
23-03-2021 | 1961.04 |
19-02-2021 | 1959.56 |
22-01-2021 | 1922.97 |
18-12-2020 | 1882.74 |
18-11-2020 | 1892.41 |
20-10-2020 | 1866.54 |
18-09-2020 | 1812.07 |
21-08-2020 | 1804.53 |
23-07-2020 | 1776.8 |
25-06-2020 | 1681.95 |
27-05-2020 | 1693.14 |
27-04-2020 | 1640.33 |
25-03-2020 | 1494.79 |
21-02-2020 | 1833.77 |
24-01-2020 | 1821.76 |
20-12-2019 | 1765.93 |
21-11-2019 | 1726.26 |
24-10-2019 | 1670.03 |
26-09-2019 | 1672.39 |
29-08-2019 | 1653.78 |
01-08-2019 | 1689.88 |
04-07-2019 | 1677.89 |
04-06-2019 | 1589.15 |
02-05-2019 | 1650.63 |
01-04-2019 | 1625.2 |
04-03-2019 | 1618.72 |
04-02-2019 | 1557.42 |
07-01-2019 | 1501.85 |
03-12-2018 | 1593.79 |
05-11-2018 | 1569.11 |
08-10-2018 | 1611.76 |
07-09-2018 | 1624.18205613 |
10-08-2018 | 1646.21 |
13-07-2018 | 1628.82 |
14-06-2018 | 1632.66 |
15-05-2018 | 1596.94 |
12-04-2018 | 1554.12 |
12-03-2018 | 1569.62 |
12-02-2018 | 1542.5 |
15-01-2018 | 1601.94 |
13-12-2017 | 1597.48 |
15-11-2017 | 1563.66 |
18-10-2017 | 1573.12 |
20-09-2017 | 1548.54 |
23-08-2017 | 1547.38 |
26-07-2017 | 1554.97 |
28-06-2017 | 1562.32 |
30-05-2017 | 1579.15 |
27-04-2017 | 1565.62 |
27-03-2017 | 1530.97 |
27-02-2017 | 1530.59 |
30-01-2017 | 1491.92 |
31-12-2016 | 1479.45394385 |
02-12-2016 | 1445.76244235 |
04-11-2016 | 1431.91456728 |
07-10-2016 | 1467.24214203 |
09-09-2016 | 1470.65317359 |
12-08-2016 | 1492.40562375 |
18-07-2016 | 1471.12809053 |
20-06-2016 | 1436.48664313 |
23-05-2016 | 1423.74913344 |
20-04-2016 | 1449.45328394 |
18-03-2016 | 1425.15397052 |
19-02-2016 | 1388.9376968 |
25-01-2016 | 1407.51519384 |
23-12-2015 | 1505.81131607 |
25-11-2015 | 1555.1196531 |
29-10-2015 | 1513.33366872 |
01-10-2015 | 1434.94303987 |
03-09-2015 | 1455.60260132 |
06-08-2015 | 1578.2451498 |
09-07-2015 | 1528.07693443 |
11-06-2015 | 1544.99674077 |
11-05-2015 | 1558.67958923 |
10-04-2015 | 1622.27898133 |
10-03-2015 | 1568.307503 |
10-02-2015 | 1511.27792342 |
14-01-2015 | 1449.98923473 |
11-12-2014 | 1398.38235511 |
14-11-2014 | 1411.07870752 |
17-10-2014 | 1337.84679005 |
19-09-2014 | 1401.93680225 |
25-08-2014 | 1380.32374852 |
28-07-2014 | 1361.59571175 |
30-06-2014 | 1336.10680827 |
28-05-2014 | 1334.18494353 |
29-04-2014 | 1302.86898818 |
27-03-2014 | 1287.26787196 |
27-02-2014 | 1287.45027511 |
30-01-2014 | 1252.83541125 |
02-01-2014 | 1292.15450234 |
30-11-2013 | 1302.04157535 |
04-11-2013 | 1293.93467649 |
07-10-2013 | 1271.68470998 |
09-09-2013 | 1261.96878716 |
13-08-2013 | 1266.35175994 |
16-07-2013 | 1259.65783112 |
19-06-2013 | 1238.96320447 |
21-05-2013 | 1311.80959359 |
17-04-2013 | 1250.24689414 |
18-03-2013 | 1260.73051942 |
18-02-2013 | 1235.77636862 |
21-01-2013 | 1225.72390747 |
18-12-2012 | 1197.05337672 |
20-11-2012 | 1172.29006097 |
23-10-2012 | 1169.31600198 |
26-09-2012 | 1169.93883935 |
29-08-2012 | 1169.14714385 |
01-08-2012 | 1163.47240336 |
04-07-2012 | 1135.49385665 |
07-06-2012 | 1076.76780475 |
03-05-2012 | 1131.59080021 |
02-04-2012 | 1131.88505443 |
06-03-2012 | 1129.79044374 |
07-02-2012 | 1129.25315546 |
10-01-2012 | 1088.05931883 |
13-12-2011 | 1033.09394303 |
15-11-2011 | 1043.17207385 |
18-10-2011 | 1004.71704095 |
20-09-2011 | 1023.37208457 |
23-08-2011 | 992.349564465 |
27-07-2011 | 1136.37237704 |
29-06-2011 | 1110.5702001 |
27-05-2011 | 1138.56556943 |
29-04-2011 | 1133.52715082 |
29-03-2011 | 1135.67206502 |
01-03-2011 | 1153.8239423 |
01-02-2011 | 1145.38568685 |
04-01-2011 | 1200.69551202 |
06-12-2010 | 1168.42315114 |
08-11-2010 | 1125.33697035 |
12-10-2010 | 1084.13706929 |
14-09-2010 | 1097.8080299 |
17-08-2010 | 1071.5198163 |
21-07-2010 | 1056.29526816 |
23-06-2010 | 1099.4915471 |
27-05-2010 | 1026.34716719 |
26-04-2010 | 1111.83268167 |
24-03-2010 | 1074.84925622 |
25-02-2010 | 1002.92443743 |
Independent Mix Akk, ISIN DK0060209336
Year | Value |
---|---|
2010 | 19.1 |
2011 | -11.8 |
2012 | 14.4 |
2013 | 7.5 |
2014 | 10.6 |
2015 | 5.5 |
2016 | -1.9 |
2017 | 7.5 |
2018 | -5.9 |
2019 | 18.2 |
2020 | 7.85 |
2021 | 20.8 |
2022 | -13.5 |
2023 | 12.2 |
2024 | 12.1 |
Annual Return Net of Expenses
Generated a return of near 400% since start
Family values deliver a better return
Get a confidential review of your portfolio