ISIN DK0060209336
Emissionspris | 2.547 kr. |
---|---|
I dag | 0,02 % |
I år | 1,42 % |
Balanced in 90 global companies through diversification in Independent Global, Independent Generations and Independent Bond.
Date | Value |
---|---|
21-02-2025 | 2540.18 |
23-01-2025 | 2569.96 |
25-12-2024 | 2518.83 |
27-11-2024 | 2526.2 |
30-10-2024 | 2424.85 |
02-10-2024 | 2401.85 |
04-09-2024 | 2379.55 |
07-08-2024 | 2331.95 |
10-07-2024 | 2444.66 |
12-06-2024 | 2394.03 |
15-05-2024 | 2376.22 |
17-04-2024 | 2337.49 |
19-03-2024 | 2360.09 |
19-02-2024 | 2332.9 |
19-01-2024 | 2251.28 |
21-12-2023 | 2228.31 |
23-11-2023 | 2186.36 |
26-10-2023 | 2087.08 |
26-09-2023 | 2125.68 |
28-08-2023 | 2153.52 |
31-07-2023 | 2182.39 |
03-07-2023 | 2163.68 |
02-06-2023 | 2132.37 |
05-05-2023 | 2084.51 |
07-04-2023 | 2070.46 |
10-03-2023 | 2038.45 |
10-02-2023 | 2090.6 |
13-01-2023 | 2039.23 |
15-12-2022 | 2043.15 |
17-11-2022 | 2061.17 |
19-10-2022 | 2015.81 |
21-09-2022 | 2049.86 |
24-08-2022 | 2159.72 |
27-07-2022 | 2104.21 |
29-06-2022 | 2004.41 |
31-05-2022 | 2070.49 |
28-04-2022 | 2126.53 |
25-03-2022 | 2161.22 |
24-02-2022 | 2056.78 |
27-01-2022 | 2126.28 |
29-12-2021 | 2315.98 |
30-11-2021 | 2235.72 |
02-11-2021 | 2222.56 |
04-10-2021 | 2139.14 |
06-09-2021 | 2214.56 |
09-08-2021 | 2182.85 |
12-07-2021 | 2133.8 |
14-06-2021 | 2064.27 |
11-05-2021 | 2022.76 |
12-04-2021 | 2029.48 |
10-03-2021 | 1943.36 |
08-02-2021 | 1962.61 |
08-01-2021 | 1923.26 |
04-12-2020 | 1866.59 |
04-11-2020 | 1840.32 |
07-10-2020 | 1838.93 |
07-09-2020 | 1807.05 |
10-08-2020 | 1797.19 |
10-07-2020 | 1747.39 |
15-06-2020 | 1652.98 |
12-05-2020 | 1666.38 |
14-04-2020 | 1599.56 |
09-03-2020 | 1586.21 |
10-02-2020 | 1818.05 |
13-01-2020 | 1798.7 |
09-12-2019 | 1755.2 |
08-11-2019 | 1715.55 |
11-10-2019 | 1665.91 |
13-09-2019 | 1682.45 |
16-08-2019 | 1625.08 |
19-07-2019 | 1681.87 |
21-06-2019 | 1656.26 |
20-05-2019 | 1629.72 |
16-04-2019 | 1639.19 |
19-03-2019 | 1615.03 |
19-02-2019 | 1596.23 |
22-01-2019 | 1544.24 |
18-12-2018 | 1502.83 |
20-11-2018 | 1544.4 |
23-10-2018 | 1544.46 |
24-09-2018 | 1628.85784876 |
27-08-2018 | 1651.02854284 |
30-07-2018 | 1629.37 |
29-06-2018 | 1619.42 |
31-05-2018 | 1615.59 |
30-04-2018 | 1583.75 |
27-03-2018 | 1535.3 |
27-02-2018 | 1570.73 |
30-01-2018 | 1612.18 |
02-01-2018 | 1586.1 |
30-11-2017 | 1578.21 |
02-11-2017 | 1592.96 |
05-10-2017 | 1569.5 |
07-09-2017 | 1539.95 |
10-08-2017 | 1553.48 |
13-07-2017 | 1561.57 |
15-06-2017 | 1583.93 |
15-05-2017 | 1591.98 |
11-04-2017 | 1558.47 |
14-03-2017 | 1540.3 |
14-02-2017 | 1514.41 |
17-01-2017 | 1491.88 |
19-12-2016 | 1481.98481697 |
21-11-2016 | 1455.41254951 |
24-10-2016 | 1481.72557226 |
26-09-2016 | 1472.93336462 |
29-08-2016 | 1471.22181977 |
01-08-2016 | 1481.28332309 |
05-07-2016 | 1448.0518782 |
07-06-2016 | 1456.19172459 |
09-05-2016 | 1416.56864469 |
07-04-2016 | 1423.62574321 |
07-03-2016 | 1426.83488596 |
08-02-2016 | 1377.97145124 |
12-01-2016 | 1459.19728155 |
10-12-2015 | 1503.23280559 |
12-11-2015 | 1534.79318372 |
16-10-2015 | 1471.40460995 |
18-09-2015 | 1449.08953103 |
21-08-2015 | 1478.0670343 |
24-07-2015 | 1564.04441164 |
26-06-2015 | 1553.8479353 |
29-05-2015 | 1573.95054016 |
27-04-2015 | 1604.32105688 |
25-03-2015 | 1569.34021093 |
25-02-2015 | 1541.22577127 |
29-01-2015 | 1509.3522978 |
31-12-2014 | 1430.03718268 |
30-11-2014 | 1418.85979422 |
03-11-2014 | 1409.25455704 |
06-10-2014 | 1388.24624393 |
08-09-2014 | 1416.63511264 |
12-08-2014 | 1336.55861392 |
15-07-2014 | 1347.81468746 |
17-06-2014 | 1341.6026717 |
14-05-2014 | 1321.67752397 |
11-04-2014 | 1286.43996651 |
14-03-2014 | 1253.78349902 |
14-02-2014 | 1272.01829875 |
17-01-2014 | 1294.36749431 |
16-12-2013 | 1261.91083188 |
19-11-2013 | 1300.43621701 |
22-10-2013 | 1286.27761018 |
24-09-2013 | 1279.07695185 |
28-08-2013 | 1223.32426518 |
31-07-2013 | 1248.30933147 |
03-07-2013 | 1237.76669365 |
06-06-2013 | 1244.62357757 |
03-05-2013 | 1290.29043846 |
04-04-2013 | 1269.31559177 |
05-03-2013 | 1259.14826504 |
05-02-2013 | 1224.14538797 |
08-01-2013 | 1221.989615 |
05-12-2012 | 1180.26540226 |
07-11-2012 | 1193.61845308 |
10-10-2012 | 1173.58718339 |
13-09-2012 | 1159.29267029 |
16-08-2012 | 1190.00408898 |
19-07-2012 | 1163.58886406 |
22-06-2012 | 1091.49301483 |
23-05-2012 | 1065.74140313 |
20-04-2012 | 1126.74753533 |
21-03-2012 | 1132.00534583 |
22-02-2012 | 1133.58725755 |
25-01-2012 | 1109.45000084 |
29-12-2011 | 1044.87861297 |
30-11-2011 | 1035.74216082 |
02-11-2011 | 1024.37148891 |
05-10-2011 | 946.949212527 |
07-09-2011 | 1032.48985206 |
10-08-2011 | 994.474984889 |
14-07-2011 | 1134.37910383 |
16-06-2011 | 1108.0960836 |
13-05-2011 | 1144.43002979 |
13-04-2011 | 1133.49857404 |
16-03-2011 | 1099.37972052 |
16-02-2011 | 1165.29236335 |
19-01-2011 | 1188.52108798 |
21-12-2010 | 1189.99914824 |
23-11-2010 | 1123.89185272 |
27-10-2010 | 1092.36081824 |
29-09-2010 | 1077.56488106 |
01-09-2010 | 1054.95857213 |
04-08-2010 | 1068.78485081 |
08-07-2010 | 1045.81088569 |
11-06-2010 | 1074.18346799 |
11-05-2010 | 1070.50341934 |
13-04-2010 | 1098.28929586 |
11-03-2010 | 1053.09530201 |
Independent Mix Akk, ISIN DK0060209336
Year | Value |
---|---|
2010 | 19.1 |
2011 | -11.8 |
2012 | 14.4 |
2013 | 7.5 |
2014 | 10.6 |
2015 | 5.5 |
2016 | -1.9 |
2017 | 7.5 |
2018 | -5.9 |
2019 | 18.2 |
2020 | 7.85 |
2021 | 20.8 |
2022 | -13.5 |
Annual Return Net of Expenses
Generated a return of near 400% since start
Family values deliver a better return
Get a confidential review of your portfolio