ISIN DK0060209336
| Emissionspris | 2.395 kr. |
|---|---|
| I dag | 0,50 % |
| I år | -4,65 % |
Balanced in 90 global companies through diversification in Independent Global, Independent Generations and Independent Bond.
| Date | Value |
|---|---|
| 29-10-2025 | 2394.0 |
| 25-09-2025 | 2352.0 |
| 25-08-2025 | 2366.0 |
| 10-07-2025 | 2358.0 |
| 10-06-2025 | 2378.38 |
| 09-05-2025 | 2356.55 |
| 11-04-2025 | 2246.43 |
| 14-03-2025 | 2362.54 |
| 13-02-2025 | 2545.28 |
| 15-01-2025 | 2499.15 |
| 17-12-2024 | 2536.06 |
| 19-11-2024 | 2480.48 |
| 22-10-2024 | 2432.91 |
| 24-09-2024 | 2411.97 |
| 27-08-2024 | 2393.3 |
| 30-07-2024 | 2410.09 |
| 02-07-2024 | 2431.44 |
| 04-06-2024 | 2353.15 |
| 07-05-2024 | 2361.87 |
| 09-04-2024 | 2352.25 |
| 08-03-2024 | 2361.63 |
| 09-02-2024 | 2338.99 |
| 11-01-2024 | 2243.58 |
| 13-12-2023 | 2230.07 |
| 15-11-2023 | 2168.16 |
| 17-10-2023 | 2146.76 |
| 18-09-2023 | 2171.22 |
| 18-08-2023 | 2132.07 |
| 21-07-2023 | 2147.02 |
| 23-06-2023 | 2135.7 |
| 25-05-2023 | 2115.38 |
| 27-04-2023 | 2071.65 |
| 30-03-2023 | 2063.09 |
| 02-03-2023 | 2033.35 |
| 02-02-2023 | 2073.53 |
| 05-01-2023 | 2016.88 |
| 07-12-2022 | 2052.46 |
| 09-11-2022 | 2036.59 |
| 11-10-2022 | 1985.48 |
| 13-09-2022 | 2126.68 |
| 16-08-2022 | 2202.84 |
| 19-07-2022 | 2058.97 |
| 21-06-2022 | 1960.53 |
| 19-05-2022 | 2026.19 |
| 20-04-2022 | 2152.11 |
| 17-03-2022 | 2127.21 |
| 16-02-2022 | 2139.32 |
| 19-01-2022 | 2197.62 |
| 20-12-2021 | 2242.27 |
| 22-11-2021 | 2310.42 |
| 25-10-2021 | 2203.71 |
| 24-09-2021 | 2194.16 |
| 27-08-2021 | 2196.95 |
| 30-07-2021 | 2145.29 |
| 02-07-2021 | 2121.45 |
| 03-06-2021 | 2037.82 |
| 03-05-2021 | 2040.48 |
| 30-03-2021 | 1995.08 |
| 01-03-2021 | 1927.36 |
| 29-01-2021 | 1893.62 |
| 29-12-2020 | 1898.78 |
| 25-11-2020 | 1876.41 |
| 27-10-2020 | 1843.32 |
| 28-09-2020 | 1831.05 |
| 28-08-2020 | 1836.04 |
| 30-07-2020 | 1769.99 |
| 02-07-2020 | 1719.8 |
| 04-06-2020 | 1711.7 |
| 04-05-2020 | 1614.56 |
| 01-04-2020 | 1508.47 |
| 28-02-2020 | 1656.34 |
| 31-01-2020 | 1788.18 |
| 03-01-2020 | 1775.75 |
| 28-11-2019 | 1755.44 |
| 31-10-2019 | 1690.55 |
| 03-10-2019 | 1650.36 |
| 05-09-2019 | 1680.28 |
| 08-08-2019 | 1644.4 |
| 11-07-2019 | 1666.59 |
| 13-06-2019 | 1635.03 |
| 09-05-2019 | 1622.89 |
| 08-04-2019 | 1635.97 |
| 11-03-2019 | 1596.98 |
| 11-02-2019 | 1567.29 |
| 14-01-2019 | 1510.33 |
| 10-12-2018 | 1532.03 |
| 12-11-2018 | 1593.73 |
| 15-10-2018 | 1546.61 |
| 14-09-2018 | 1641.21281877 |
| 17-08-2018 | 1646.04 |
| 20-07-2018 | 1629.26 |
| 21-06-2018 | 1651.45 |
| 23-05-2018 | 1613.54 |
| 19-04-2018 | 1568.09 |
| 19-03-2018 | 1562.06 |
| 19-02-2018 | 1570.53 |
| 22-01-2018 | 1618.51 |
| 20-12-2017 | 1595.51 |
| 22-11-2017 | 1581.75 |
| 25-10-2017 | 1566.21 |
| 27-09-2017 | 1555.43 |
| 30-08-2017 | 1528.27 |
| 02-08-2017 | 1545.06 |
| 05-07-2017 | 1551.35 |
| 07-06-2017 | 1582.63 |
| 04-05-2017 | 1580.11 |
| 03-04-2017 | 1552.0 |
| 06-03-2017 | 1534.94 |
| 06-02-2017 | 1493.17 |
| 06-01-2017 | 1494.17 |
| 09-12-2016 | 1474.34443978 |
| 11-11-2016 | 1438.52540615 |
| 14-10-2016 | 1471.14488289 |
| 16-09-2016 | 1457.94939452 |
| 19-08-2016 | 1466.98037458 |
| 25-07-2016 | 1490.09756728 |
| 27-06-2016 | 1426.28652676 |
| 30-05-2016 | 1447.05417611 |
| 28-04-2016 | 1431.39967649 |
| 30-03-2016 | 1439.91254306 |
| 26-02-2016 | 1410.04057876 |
| 31-01-2016 | 1422.0048109 |
| 04-01-2016 | 1494.45328072 |
| 02-12-2015 | 1562.0600559 |
| 04-11-2015 | 1534.92544842 |
| 08-10-2015 | 1460.91225483 |
| 10-09-2015 | 1448.73979819 |
| 13-08-2015 | 1523.05800261 |
| 16-07-2015 | 1581.91214937 |
| 18-06-2015 | 1528.75101824 |
| 20-05-2015 | 1580.36330612 |
| 17-04-2015 | 1603.2793287 |
| 17-03-2015 | 1584.11743478 |
| 17-02-2015 | 1507.80855405 |
| 21-01-2015 | 1477.4008964 |
| 18-12-2014 | 1397.61061562 |
| 21-11-2014 | 1421.79967186 |
| 24-10-2014 | 1371.25929005 |
| 26-09-2014 | 1388.26033166 |
| 31-08-2014 | 1392.69183782 |
| 04-08-2014 | 1337.85920486 |
| 07-07-2014 | 1355.18750427 |
| 06-06-2014 | 1340.29984833 |
| 06-05-2014 | 1303.02302626 |
| 03-04-2014 | 1310.87634209 |
| 06-03-2014 | 1290.190065 |
| 06-02-2014 | 1246.62422572 |
| 09-01-2014 | 1294.60674414 |
| 06-12-2013 | 1278.44666577 |
| 11-11-2013 | 1296.01933825 |
| 14-10-2013 | 1272.7269069 |
| 16-09-2013 | 1286.94240893 |
| 20-08-2013 | 1244.79335101 |
| 23-07-2013 | 1265.88616329 |
| 26-06-2013 | 1222.7382917 |
| 28-05-2013 | 1300.73297305 |
| 24-04-2013 | 1273.95081719 |
| 25-03-2013 | 1257.62290327 |
| 25-02-2013 | 1243.84095354 |
| 28-01-2013 | 1225.52529544 |
| 28-12-2012 | 1199.33556095 |
| 27-11-2012 | 1176.97936542 |
| 30-10-2012 | 1173.44333762 |
| 02-10-2012 | 1175.07724765 |
| 05-09-2012 | 1155.26271478 |
| 08-08-2012 | 1181.66409886 |
| 11-07-2012 | 1135.30562135 |
| 14-06-2012 | 1071.9937563 |
| 11-05-2012 | 1095.13385625 |
| 12-04-2012 | 1116.24680439 |
| 13-03-2012 | 1148.52585695 |
| 14-02-2012 | 1127.42807097 |
| 17-01-2012 | 1105.68205248 |
| 20-12-2011 | 1019.64561297 |
| 22-11-2011 | 1000.69179113 |
| 25-10-2011 | 1022.60863246 |
| 27-09-2011 | 982.824972703 |
| 30-08-2011 | 1019.2127865 |
| 02-08-2011 | 1115.9017458 |
| 06-07-2011 | 1138.96072703 |
| 07-06-2011 | 1105.65440678 |
| 05-05-2011 | 1106.55099223 |
| 05-04-2011 | 1152.7218801 |
| 08-03-2011 | 1149.97639938 |
| 08-02-2011 | 1167.3205459 |
| 11-01-2011 | 1214.59892872 |
| 13-12-2010 | 1169.82901644 |
| 15-11-2010 | 1121.93503674 |
| 19-10-2010 | 1095.93568998 |
| 21-09-2010 | 1092.60686101 |
| 24-08-2010 | 1066.79004962 |
| 28-07-2010 | 1064.89083175 |
| 30-06-2010 | 1053.06462353 |
| 03-06-2010 | 1061.90207342 |
| 03-05-2010 | 1088.4548551 |
| 31-03-2010 | 1073.50800079 |
| 03-03-2010 | 1027.81279116 |
Independent Mix Akk, ISIN DK0060209336
| Year | Value |
|---|---|
| 2010 | 19.1 |
| 2011 | -11.8 |
| 2012 | 14.4 |
| 2013 | 7.5 |
| 2014 | 10.6 |
| 2015 | 5.5 |
| 2016 | -1.9 |
| 2017 | 7.5 |
| 2018 | -5.9 |
| 2019 | 18.2 |
| 2020 | 7.85 |
| 2021 | 20.8 |
| 2022 | -13.5 |
| 2023 | 12.2 |
| 2024 | 12.1 |
Annual Return Net of Expenses
Generated a return of near 400% since start
Family values deliver a better return
Get a confidential review of your portfolio