Fact Sheet Independent Global
| ISIN, Nasdaq OMX Copenhagen | DK0060549277 |
| Investment Policy | Stock Picking – 30 Global Companies |
| Financial Statement Analysis | Own Company Analysis |
| Benchmark/Gearing | None |
| Risk Ranking | Yellow and Rating 4 |
| Suitable for Investor Profiles | Private, Pension, Funds/Companies |
| Recommended Investment Horizon | +5 Years |
| Bloomberg-ticker | IIGLOES:DC |
| Fund of | Independent Invest |
| Nominal Value | DKK 25,000 |
| Launch Date | 12th November 2003 |
| Share Class | Dividend Paying |
| The Fund is Managed by | Tiedemann Independent A/S |
| Investment Board/Portolio manager | Christian Tiedemann and Henrik Tiedemann, founder |
| Depository | Dansk Bank |
| Authorized Public Accountant | Deloitte |
| Supervisory | The Danish FSA |
Tag
Tiedemann
testen
Module ID attribute is required!
Bliv kontaktet