Independent Bond ESG er tildelt en award – bedst i Norden målt over 5 år – af Refinitiv Lipper Fund Awards 2024.
Det giver værdi gennem balancerede virksomhedsobligationer med kort løbetid, der holdes til udløb.
Independent Bond ESG blev ligeledes tildelt Lipper Fund Awards bedste Bond Fund over 3 år og over 5 år i 2023, samt bedste Bond Fund over 3 år i 2018 & 2019.
ISIN DK0060091908
Emissionspris | 37.976 kr. |
---|---|
I dag | -0,01 % |
I år | 4,21 % |
Date | Value |
---|---|
20-11-2024 | 37902.0 |
23-10-2024 | 37781.0 |
25-09-2024 | 37625.0 |
28-08-2024 | 37511.0 |
31-07-2024 | 37405.0 |
03-07-2024 | 37208.0 |
05-06-2024 | 37079.0 |
08-05-2024 | 36909.0 |
10-04-2024 | 36812.0 |
11-03-2024 | 36619.5272901 |
12-02-2024 | 36486.9538005 |
12-01-2024 | 36429.4403013 |
14-12-2023 | 36172.0917626 |
16-11-2023 | 35700.2861083 |
18-10-2023 | 35374.7012147 |
19-09-2023 | 35339.6082321 |
21-08-2023 | 35119.3022861 |
24-07-2023 | 35055.9399565 |
26-06-2023 | 34890.2230945 |
26-05-2023 | 34699.1613006 |
28-04-2023 | 34657.2446825 |
31-03-2023 | 34513.3439564 |
03-03-2023 | 34509.5095664 |
03-02-2023 | 34778.8754605 |
06-01-2023 | 34133.7393511 |
08-12-2022 | 34160.5800808 |
10-11-2022 | 33547.0776885 |
12-10-2022 | 33142.5495486 |
14-09-2022 | 33887.3797967 |
16-08-2022 | 34426.111585 |
19-07-2022 | 33687.9915192 |
21-06-2022 | 33818.3607776 |
19-05-2022 | 34553.6050509 |
20-04-2022 | 34984.015323 |
17-03-2022 | 34636.116962 |
16-02-2022 | 35029.0426148 |
19-01-2022 | 35719.9213693 |
20-12-2021 | 35785.0986102 |
22-11-2021 | 35785.0986102 |
25-10-2021 | 35769.2698517 |
24-09-2021 | 35977.8370229 |
27-08-2021 | 35979.6992297 |
30-07-2021 | 35996.4590917 |
02-07-2021 | 35881.0022648 |
03-06-2021 | 35766.4765414 |
03-05-2021 | 35772.063162 |
30-03-2021 | 35649.1575076 |
01-03-2021 | 36056.049712 |
29-01-2021 | 36001.1146089 |
29-12-2020 | 35988.0791607 |
25-11-2020 | 35867.9668166 |
27-10-2020 | 35416.381647 |
28-09-2020 | 35134.2573038 |
28-08-2020 | 35284.1649581 |
30-07-2020 | 35041.1469596 |
02-07-2020 | 34651.0146171 |
03-06-2020 | 34542.0755143 |
01-05-2020 | 34040.2107588 |
01-04-2020 | 32734.1832468 |
28-02-2020 | 35605.5708862 |
31-01-2020 | 35855.0192733 |
03-01-2020 | 35844.0945265 |
28-11-2019 | 35654.7322471 |
31-10-2019 | 35626.5099844 |
03-10-2019 | 35644.7178958 |
05-09-2019 | 35662.0154117 |
08-08-2019 | 35431.6853316 |
11-07-2019 | 35333.3626096 |
13-06-2019 | 35019.2761367 |
09-05-2019 | 34966.4731934 |
08-04-2019 | 34948.265282 |
11-03-2019 | 34748.5202162 |
11-02-2019 | 34515.1597949 |
14-01-2019 | 34146.9294724 |
10-12-2018 | 34047.5516505 |
12-11-2018 | 34595.9042753 |
15-10-2018 | 34634.0582605 |
14-09-2018 | 34614.0801092 |
17-08-2018 | 34630.5090526 |
20-07-2018 | 34706.817023 |
21-06-2018 | 34650.0296962 |
23-05-2018 | 34733.4360825 |
19-04-2018 | 34867.4186818 |
19-03-2018 | 34852.7882464 |
19-02-2018 | 34833.7534085 |
22-01-2018 | 35021.506128 |
20-12-2017 | 34926.3319384 |
22-11-2017 | 34867.4969848 |
25-10-2017 | 34874.418744 |
27-09-2017 | 34716.0835013 |
30-08-2017 | 34580.2439761 |
02-08-2017 | 34583.7048557 |
05-07-2017 | 34441.8087911 |
07-06-2017 | 34348.3650413 |
04-05-2017 | 34267.0343702 |
03-04-2017 | 33858.6505746 |
06-03-2017 | 33860.01039 |
06-02-2017 | 33622.9861148 |
06-01-2017 | 33557.3432343 |
09-12-2016 | 33231.8590694 |
11-11-2016 | 33246.6125703 |
14-10-2016 | 33205.8862631 |
16-09-2016 | 33108.5781824 |
19-08-2016 | 33102.1086692 |
25-07-2016 | 32965.5458812 |
27-06-2016 | 32408.867803 |
30-05-2016 | 32448.219184 |
28-04-2016 | 32453.385495 |
30-03-2016 | 32096.707122 |
26-02-2016 | 31355.5963693 |
31-01-2016 | 31435.1199526 |
04-01-2016 | 31905.7516169 |
02-12-2015 | 32274.0199048 |
04-11-2015 | 32142.5475511 |
08-10-2015 | 31751.7301452 |
10-09-2015 | 31969.5105447 |
13-08-2015 | 32148.213746 |
16-07-2015 | 32316.9636074 |
18-06-2015 | 31936.9028167 |
20-05-2015 | 32474.9883262 |
17-04-2015 | 32467.9807499 |
17-03-2015 | 32245.8010155 |
17-02-2015 | 32059.9210112 |
21-01-2015 | 31553.0870325 |
18-12-2014 | 31366.2796282 |
21-11-2014 | 31710.3567236 |
24-10-2014 | 31523.1734554 |
26-09-2014 | 31518.5733402 |
31-08-2014 | 31618.0993104 |
04-08-2014 | 31362.5585479 |
07-07-2014 | 31450.873207 |
06-06-2014 | 31442.2575521 |
06-05-2014 | 31215.4139573 |
03-04-2014 | 30944.4705704 |
06-03-2014 | 30864.6037865 |
06-02-2014 | 30570.5585761 |
09-01-2014 | 30576.0348886 |
06-12-2013 | 30216.4918367 |
11-11-2013 | 30210.5953061 |
14-10-2013 | 29837.7232069 |
16-09-2013 | 29620.889278 |
20-08-2013 | 29574.1593855 |
23-07-2013 | 29419.6234593 |
26-06-2013 | 28846.4220831 |
28-05-2013 | 29590.2328061 |
24-04-2013 | 29225.4553477 |
25-03-2013 | 28901.0963113 |
25-02-2013 | 29171.2729511 |
28-01-2013 | 28630.5711768 |
28-12-2012 | 28577.9434217 |
Independent Bond ESG, DK0060091908
Femdoblet formuen med et afkast på næsten 450% siden start
Familieværdier giver solide investeringer og et større afkast
Vores omkostninger er gennemskuelige
Vi viser vores investorer betydning af uafhængige valg
Virksomheder vælges ud fra vores egen unikke regnskabsanalyse
Independent har mange års kompetence i at gøre det, der er bedst for vores investorer. Send os dine kontaktoplysninger, så kontakter vi dig